top of page
April 1, 2023
Session 1: 8:30 am - 10:30 am
Session 2: 11:00 am - 1:00 pm
Session | Team | Captain |
---|---|---|
1 | Alley Oops | Cassie McFadden |
1 | Bricklayers | Fred Bontrager |
1 | FABulous FCSD | Susan Hollingsworth |
1 | Freedom Student Council | Lance Green |
1 | Hakuna Matata | Mark Kessler |
1 | Henry’s Chiari Warriors | Brenda Brown |
1 | Hoops and Boots | Scott Goller |
1 | Hoops, I Did It Again | Kellie Adams |
1 | Lakota Central Firehawks | Denise Goller |
1 | MACHO | Paul Camacho |
1 | Mom/tourage | Robyn Bernthal |
1 | Pigs n' Hoops | Kimberly Ferris |
1 | Rick Barry’s Disciples | Scott Briggs |
1 | Rim Shakers | Jeff Loughrie |
1 | Ronald McDonald House | Greg Wyatt |
1 | SHAQ'S FREETHROW TEAM | Jullian mcfadden, Chris Todd |
1 | Southern Gateway #2 | Mark Culp |
1 | Team Automatic | Nate Dixon |
1 | Team Ian | Julie Kellerman |
1 | Team Klank | Joe Petersen |
1 | Team WC Coppers | Jeff Newman |
1 | The Slay-Ups | Sarah Manson |
1 | We Tried | Stephanie Martinkovic |
1 | White Castle | Rhonda Maret |
1 | Wunderlich's Fieldhouse | Kyle Wunderlich |
2 | 4 The Kids! | Mark Johnston |
2 | 99 problems but a swish ain't one | Sarah Finley |
2 | BG Pride | Shannon Rodgers |
2 | BNH Rx Team | Matthew Bremer |
2 | Balln' Bob | Alex Johnston |
2 | Band kids | Sadie Abbitt |
2 | Beta Iota Nets | Kris Loughrie |
2 | CCHMC NICU! | Joseph Herzog |
2 | Crossroads Brothers | Brian Highland |
2 | DJJ | Linette Santaliz |
2 | Free Throw Grannies | David Murphy |
2 | Giving Hope to Kids | Julie Ricketts |
2 | Herzig Rockets | Andy Herzig |
2 | Hoopin' 911 | Joshua Ferris |
2 | Hoopin' 911 Team 2 | Tamara Frey |
2 | Joe Burrrr | Carter Johnston |
2 | Kayden’s Team | Becky Schappacher |
2 | Reese's Racers | Jordan Fugate |
2 | Risk Assessment | Paul Camacho |
2 | Shots Now, Wine Later | Kira Murphy |
2 | Southern Gateway Chorus Team 1 | Jeff Legters |
2 | Stay on Target | Kurt Irey |
2 | Swish | Hannah Foor |
2 | Team Bricklayers | Kelly Burns |
2 | Team Edwards | Natalie Edwards |
2 | Team Exklusive | Danielle Perdue |
2 | Team PromoSpark | Sarah Johnston |
bottom of page